Durante años hemos dicho que mayor comodidad equivale a mayor rendimiento. Con la Specialized S-Works Roubaix SRAM eTap 2018 retomamos esta filosofía pero con amplitud de miras. El cuadro es el más ligero que hayamos hecho nunca, construido a partir de nuestra fibra de carbono FACT 11r, con niveles de rigidez notables. Experimentarás una nueva sensación de rapidez y una geometría más eficiente. Gracias a su ingeniería, hemos conseguido mantener la forma, sensaciones y la posición por la que muchos valoramos el cuadro SL4 y mantener todas estas características en todas las tallas gracias a nuestro diseño Rider-First Engineered™. Además, esta bicicleta de carretera monta lo mejor en cuanto a equipamiento, reseñando el cambio SRAM eTap inalámbrico o las nuevas ruedas Roval CLX 32 de carbono.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Disponible el: 15/07/2019
Envio gratuíto a partir de 50 € de compra.
Más de 10.000 productos de las mejores marcas.
Entrega en 24 / 48 Horas en más de 3.000 productos.
Primer cambio de talla gratis para ropa y accesorios.
Bicicletas ajustadas a tu medida en nuestro taller.
Pregúntanos tus dudas, te asesoramos con todo.
30 dias para devolución de cualquier producto.
Financiación online sin intereses desde 120 €.
Talla del cuadro | Longitud de biela (mm) | Longitud Potencia (mm) | Longitud Tija Sillín (mm) | Ancho de sillín (mm) | Ancho de manillar (mm) | Reach (mm) | Longitud Tubo Superior, Hrz. (mm) | Stack (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Longitud de vaina (mm) | Delante Centro (mm) | Caída Pedalier (mm) | Ángulo de Tubo de Sillín | Ángulo de Pipa | Longitud de Pipa (mm) | Longitud Tubo Sillín, Centro BB a Tope (mm) | Rake de horquilla (mm) | Altura tubo superior (mm) | Avance Horquilla (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 170 | 80 | 350 | 143 | 400 | 369 | 527 | 549 | 981 | 413 | 580 | 77.5 | 74° | 72° | 90 | 425 | 50 | 715.5 | 58.5 |
52 | 170 | 90 | 350 | 143 | 420 | 371 | 534.9 | 569 | 987 | 413 | 586 | 77.5 | 74° | 72.25° | 110 | 462 | 50 | 743 | 57 |
54 | 172.5 | 100 | 400 | 143 | 420 | 375 | 545 | 585 | 987 | 415 | 584 | 76 | 74° | 72.75° | 125 | 481 | 44 | 762 | 61 |
56 | 172.5 | 100 | 400 | 143 | 420 | 381 | 561.8 | 611 | 993 | 415 | 590 | 76 | 73.5° | 73.5° | 150 | 501 | 44 | 785 | 55 |
58 | 175 | 110 | 450 | 143 | 440 | 386 | 576.3 | 644 | 1011 | 418 | 605 | 74.5 | 73.5° | 73.5° | 185 | 522 | 44 | 813 | 55 |
61 | 175 | 110 | 450 | 143 | 440 | 392 | 588.5 | 665 | 1018 | 418 | 612 | 74.5 | 73.5° | 74° | 205 | 563 | 44 | 844.3 | 52 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrale publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que aceta su uso. Mas Información